Projet
Renaissance Vallamand
Lot | Pièces | Etage | Orientation | Surf. Hab. | Place de parking | Prix Hors parking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.5 | Rez | N-E | 33 m2 | 1 | ||||||
B | 2.5 | Rez | S-O / N-E | 69 m2 | 2 | ||||||
C | 3.5 | 1 | N-O / N-E | 81 m2 | 2 | CHF 590'000 | |||||
D | 3.5 | 1 | S-E / N-O | 110 m2 | 2 | ||||||
E | 4.5 | 2 | S-E / N-O | 135 m2 | 3 | CHF 955'000 | |||||
Prix place de parking extérieure : CHF 15’000.–.